布袋除尘器,锅炉除尘器,垃圾焚烧除尘器,铸造厂除尘器,除尘布袋,除尘骨架_泊头市晨曦环保设备有限公司
广东LFVB系列微震扁袋除尘器
名称:

广东LFVB系列微震扁袋除尘器

描述:LFVB系列微震扁袋除尘器适用于机械回转化工、机械、电力等工业部门。在这些行业应用的实践证明了他所具备的 性。
相关产品:
泊头市晨曦环保设备有限公司
  • 电话:18131725333
  • 传真:0317-8307113
  • 在线订购
    广东LFVB系列微震扁袋除尘器的详细说明:

    LFVB系列微震扁袋除尘器适用于机械回转化工、机械、电力等工业部门。在这些行业应用的实践证明了他所具备的   性。微震反吹扁袋除尘器是一种   的   除尘设备,他具有结构合理,除尘效率,高清灰效果好,运行,维护管理简单等优点。本设备适用于水泥、建材、冶金、等,为、保护大气环境作出了贡献。

    序号 型号规格LFVB-N 实际滤面积(m2) 滤袋数量(个) 滤袋长度(m) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(kpa) 重量(吨)
    1 1/50 52 30 2.2 1-2 3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.06
    2 2/70 73 66 1.4 4200-8400 3.66
    3 2/90 93 66 1.8 5400-10800 4.32
    4 2/120 124 66 2.4 7200-14400 5.13
    5 2/140 145 66 2.8 8400-16800 5.88
    6 3/160 161 128 1.6 9600-19200 6.7
    7 3/180 181 128 1.8 10800-21600 6.85
    8 3/220 221 128 2.2 13200-26400 7.26
    9 3/260 161 128 2.6 15600-31200 8.19
    10 4/300 297 210 1.8 18000-39000 9.27
    11 4/380 396 210 2.4 22800-45600 11.06
    12 4/460 462 210 2.8 27600-55200 12.9

    主要尺寸:

    序号 1 2 3 4 5 6
    型号 LFVB-N-1/50 LFVB-N2/70 LFVB-N-2/90 LFVB-N-2/120 LFVB-N-2/140 lFVB-N-3/160
    D 1950 2520 2520 2520 2520 3360
    D1 2070 2635 2635 2635 2635 3475
    H 5180 4425 4825 5425 5825 5365(4125)
    H1 3265 2485 2835 3410 3835 2650
    H2 3900 3145 3545 4145 4545 3735
    L1 1078 1388 1388 1413 1463 1884
    L2 1400 1700 1700 1700 1700 2200
    L3 1000
    进风口A1×B1 200×350 250×400 250×500 300×550 400×500 400×550
    出风口A2×B2 600×300 600×300 600×300 700×350 700×350 1000×500
    排灰口A3×B3 150×150 200×200 200×200 200×200 200×200 240×240
    进风口法兰螺孔 a1×n1 131×2 104×3 104×3 123.33×3 117.5×4 117.5×4
    b1×n2 137.33×3 115.5×4 124.4×5 124×5 114×5 124×5
    出风口法兰螺孔 a2×n3 131.2×5 131.2×5 131.2×5 127×6 127×6 118×9
    b2×n4 118.67×3 118.67×3 118.67×3 137.33×3 137.33×3 112.4×5
    排灰口法兰螺孔 a3×n5 100×2 125×2 125×2 125×2 125×2 145×2
    b3×n6 110×2 125×2 125×2 125×2 125×2 145×2
    序号 7 8 9 10 11 12
    型号 LFVB-N-3/180 LFVB-N-3/220 LFVB-N-3/260 LFVB-N-4/300 LFVB-N-4/380 LFVB-N-4/460
    D 3360 3360 3360 4120 4120 4120
    D1 3475 3475 3475 4240 4240 4240
    H 5565(4325) 5965(4725) 6335(5125) 5610(4380) 6210(4980) 6610(5380)
    H1 2825 3225 3575 2765 3315 3715
    H2 3935 4335 4735 3980 4580 1980
    L1 1884 1934 1934 2315 2365 2415
    L2 2200 2200 2200 2600 2600 2600
    L3  1000
    进风口A1×B1 400×600 500×600 500×700 500×800 600×900 700×900
    出风口A2×B2 1000×500 1000×500 1000×500 1200×600 1200×600 1200×600
    排灰口A3×B3 240×240 240×240 240×240 280×280 280×280 280×280
    进风口法兰螺孔 a1×n1 117.5×4 114.5×5 114.4×5 114.4×5 112×6 128.67×6
    b1×n2 111.67×6 112×6 128.67×6 124.57×7 121.5×8 121.5×8
    出风口法兰螺孔 a2×n3 118×9 118×9 118×9 115.64×11 115.64×11 115.64×11
    b2×n4 112.4×5 112.4×5 112.4×5 112×6 112×6 112×6
    排灰口法兰螺孔 a3×n5 145×2 145×2 145×2 165×2 165×2 165×2
    b3×n6 145×2 145×2 145×2 165×2 165×2 165×2
    技术性能:
    序号 型号规格LFVB-Z 实际过滤面积(m2) 滤袋数量(个) 滤袋长度(M) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(kpa) 重量(吨)
    1 5/1000 1037 300 4.4 0.5-1 30000-60000 >99.5 0.8-1.6 32.67
    2 5/1200 1225 300 5.2 36000-72000 37.2
    3 5/1400 1414 300 6.0 42000-84000 44.17
    4 5/1600 1626 414 5.0 48000-96000 48.16
    5 5/1800 1821 414 5.6 54000-10800 51
    6 5/2000 2016 414 6.2 60000-120000 57.5
    序号 型号规格LFVB-W 实际过滤面积(m2) 滤袋数量(个) 滤袋长度(M) 过滤风速(m/min) 处理风量(m3/h) 除尘效率(%) 设备阻力(kpa) 重量(吨)
    1 1/50 52 30 2.2 1-2 3000-6000 >99.5 0.8-1.6 3.5
    2 1/70 75 30 3.2 4200-8400 4.27
    3 1/90 94 30 4.0 5400-10800 4.93
    4 1/120 124 66 2.4 7200-16800 6.45
    5 1/140 145 66 2.8 8400-16800 7.05
    6 1/160 166 66 3.2 9600-19200 7.66
    7 1/180 187 66 3.6 10800-21600 7.85
    8 1/220 221 128 2.2 13200-26400 8.57
    9 1/260 261 128 2.6 15600-31200 9.38
    10 1/300 302 128 3.0 18000-36000 10.62
    11 1/380 382 128 3.8 22800-45600 13.29
    12 1/460 462 128 4.6 27600-55200 15.1
    13 1/530 528 210 3.2 31800-63600 18.77
    14 1/660 660 210 4.0 39600-79200 20.82
    15 1/800 729 210 4.8 48000-96000 24.38


    泊头市晨曦环保设备有限公司 www.btcxhb.com 冀ICP备15026052号-1 联系人:刘经理
    传真:0317-8349113 手机:18131725333 地址:泊头市四营开发区 

    冀公网安备 13098102001958号